Servidores dedicados, sin costos de configuración
El máximo nivel de control, estabilidad y rendimiento disponible. Sin depósitos, sin costos de activación — solo el hardware, completamente tuyo.
Configuraciones disponibles
Ahorra hasta un 20% con facturación más larga al finalizar la compra
- Espacio en disco: 240 GB
- Tráfico: 10000 GB
- RAM: 16 GB DDR4
- Direcciones IP: 1
Ahorra hasta un 20% con facturación más larga al finalizar la compra
- Espacio en disco: 240 GB
- Tráfico: 10000 GB
- RAM: 16 GB DDR4 ECC REG
- Direcciones IP: 1
Ahorra hasta un 20% con facturación más larga al finalizar la compra
- Espacio en disco: 480 GB
- Tráfico: 10000 GB
- RAM: 32 GB DDR4 ECC REG
- Direcciones IP: 1
Ahorra hasta un 20% con facturación más larga al finalizar la compra
- Espacio en disco: 480 GB
- Tráfico: 15000 GB
- RAM: 64 GB DDR4 ECC REG
- Direcciones IP: 1
Comparación de configuraciones
| Spark | Dynamo | Nitro | Supercharge | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $70.00/mo | $85.00/mo | $145.00/mo | $170.00/mo |
| Resumen | ||||
| Espacio en disco | 240 GB | 240 GB | 480 GB | 480 GB |
| Storage | 2x 240 GB SSD | 2x 240 GB SSD | 2x 480 GB NVMe | 2x 480 GB NVMe |
| RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 ECC REG | 32 GB DDR4 ECC REG | 64 GB DDR4 ECC REG |
| Upgradable Storage | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico | 10000 GB | 10000 GB | 10000 GB | 15000 GB |
| CPU | Xeon E3-1260L V5 2.10 GHz (4 cores) | Xeon D-1541 2.1 GHz (8 cores) | Xeon 4210/similar 2.2 GHz (10 cores) | Xeon 6130/similar 2.1 GHz (16 cores) |
| Características básicas | ||||
| Backup Space | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Scripting y desarrollo ⓘ Disponible solo si eliges Hepsia como tu panel de control al registrarte — no incluido con otro panel o sin panel. | ||||
| Varnish | 10 Instances | 10 Instances | 1 Instance | 1 Instance |
| InnoDB Storage Engine | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redis | 10 Instances | 10 Instances | 1 Instance | 1 Instance |
| Memcached | 10 Instances | 10 Instances | 1 Instance | 1 Instance |
| Node.js | 10 Instances | 10 Instances | — | — |
| Redis Memory | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Varnish Memory | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Memcached Memory | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión del sitio ⓘ Disponible solo si eliges Hepsia como tu panel de control al registrarte — no incluido con otro panel o sin panel. | ||||
| Subaccounts | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Supervisor Instances | 10 | 10 | — | — |
| Usuarios invitados | 30 | 30 | — | 30 |
| Opciones de administración | ||||
| ClientExec | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Full Root Access (w/ cPanel) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Multi-threading | No | No | No | No |
| Hyper-threading | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Atención al cliente | ||||
| 24/7/365 Customer Support | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cada servidor incluye
Sin costos de configuración
Lo que ves es lo que pagas — sin costos de activación ocultos.
IP dedicada gratuita
Cada servidor incluye su propia dirección IP dedicada.
Migración de sitio web
Trasladar un sitio existente a tu nuevo servidor lo hacemos por ti, sin costo adicional.
Soporte 24/7/365
Soporte de hardware, red y sistema operativo las 24 horas.