Uji coba gratis 30 hari · tanpa kartu kredit
Semi-dedicated server
Bagian sumber daya server yang terjamin — lebih banyak ruang gerak daripada hosting bersama, tanpa biaya atau kompleksitas mengelola dedicated server penuh.
Paket tersedia
Boost
$15.00 /mo
- Ruang Disk: Tanpa Batas
- Traffic: Tanpa Batas
- Domain: Tanpa Batas
- Kotak Surat: Tanpa Batas
- Database MySQL: Tanpa Batas
- Proyek Agen AI: 10 Baru
- OpenClaw: Termasuk Baru
Populer
Nitro
$25.00 /mo
- Ruang Disk: Tanpa Batas
- Traffic: Tanpa Batas
- Domain: Tanpa Batas
- Kotak Surat: Tanpa Batas
- Database MySQL: Tanpa Batas
- Proyek Agen AI: 15 Baru
- OpenClaw: Termasuk Baru
Bandingkan
Perbandingan paket lengkap
Setiap batasan dan fitur dari setiap paket, berdampingan.
| Boost | Nitro | |
|---|---|---|
| Harga | $15.00/mo | $25.00/mo |
| Ringkasan | ||
| Ruang Disk | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Traffic | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Domain | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Kotak Surat | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| IP Address | 1 | 1 |
| Trial Period | 30 days | 30 days |
| CPU yang Diizinkan | 100% | 200% |
| Fitur AI | ||
| Proyek Agen AI Baru | 10 | 15 |
| OpenClaw Baru | Termasuk | Termasuk |
| Fitur Dasar | ||
| Binary Storage | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Backup Space | 50 GB | 50 GB |
| Traffic VPN | 50 GB | 50 GB |
| VPN Speed | 512 kbps | 512 kbps |
| Pembuat Situs Web | Ya | Ya |
| Domain & Subdomain | ||
| Subdomain | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Domain Registration | Ya | Ya |
| Ruang Email | 100 GB | 100 GB |
| Milis Email | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Alias | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Emails per Hour | 10000 | 10000 |
| Emails per Day | 10000 | 10000 |
| Webmail | Ya | Ya |
| SMTP | Ya | Ya |
| Scripting & Pengembangan | ||
| Database MySQL | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Kuota MySQL | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| MySQL Queries | 90000 | 130000 |
| Database PostgreSQL | 5 | Tanpa Batas |
| Kuota PostgreSQL | 160 MB | Tanpa Batas |
| Node.js | 1 Instans | 1 Instans |
| Memcached | 1 Instans | 1 Instans |
| Memcached Memory | 64 MB | 64 MB |
| Varnish | 1 Instans | 1 Instans |
| Varnish Memory | 64 MB | 64 MB |
| Redis | 1 Instans | 1 Instans |
| Redis Memory | 64 MB | 64 MB |
| PHPMyAdmin | Ya | Ya |
| InnoDB Storage Engine | Ya | Ya |
| Manajemen Situs | ||
| Pengguna Tamu | 30 | 30 |
| Cron Job | 5 | Tanpa Batas |
| Akun FTP | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
| Supervisor Instances | 1 | 1 |
| URL Redirector | 50 | 50 |
| SSH/Telnet | Ya | Ya |
| File Manager | Ya | Ya |
| Dukungan Pelanggan | ||
| 24/7/365 Customer Support | Ya | Ya |
| Keamanan | ||
| Password Protected Areas | 1500 | Tanpa Batas |
| Site Statistics | ||
| Stats | Ya | Ya |
FAQ
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana semi-dedicated berbeda dari hosting bersama?
Pada hosting bersama, sumber daya dikumpulkan di banyak akun pada satu server. Semi-dedicated menjamin akun Anda mendapat bagian tetap CPU dan RAM pada server yang dibagi oleh jauh lebih sedikit akun, sehingga performa situs Anda tidak terpengaruh oleh lonjakan traffic pelanggan lain.
Bagaimana bedanya dengan VPS atau dedicated server?
Anda tetap mendapatkan panel kontrol hosting yang familiar, bukan akses root/SSH — kami mengelola lingkungan server untuk Anda. Ini titik tengah: lebih banyak sumber daya terjamin daripada hosting bersama, tanpa administrasi server yang dibutuhkan VPS atau dedicated server.
Apakah uji coba gratis 30 hari bekerja sama seperti hosting bersama?
Ya — Anda dapat menjelajahi Panel Kontrol lengkap dan fitur selama 30 hari tanpa kartu kredit, lalu menyelesaikan pesanan Anda kapan saja untuk menjaga akun tetap aktif.
Shared vs semi-dedicated vs VPS vs dedicated: hosting mana yang Anda butuhkan? →